| 產品型號 | 基膜材質 | 使用層厚度 | 基膜厚度 | 剝離強度 | 膠面阻抗 | 膜面阻抗 | 霧度 | 透光率 | 耐候性能 |
| RDA50 | PET | 65 | 50 | 5±3 | 109-11 | (48h)無殘膠 | |||
| PAC372-16 | PET | 53 | 37 | 5±3 | 109-11 | <2 | ≥90 | (48h)無殘膠 | |
| PAC501 | PET | 58 | 50 | 3±2 | 109-11 | 109-11 | <2 | ≥90 | (48h)無殘膠 |
| PAC502 | PET | 58 | 50 | 3±2 | 109-11 | <2 | ≥90 | (48h)無殘膠 | |
| RDP51 | PET | 60 | 10 | <2 | 109-11 | 109-11 | (72h)無殘膠 | ||
| PAC522 | PET | 60 | 50 | 10±5 | 109-11 | <2 | ≥90 | (48h)無殘膠 |
在線留言訂購
推薦產品
資訊中心
- 上海精珅2021年再次參加DIC展會 2021-05-27
- 浙江省軸承工業十三五規劃研討會召開 2019-11-25
- 鋁合金折疊門價格介紹 2019-11-25



