| 工程名稱 | 客戶名稱 | 備注 |
| 26.8米內(nèi)河油船3船套 | 汕頭津華造船公司 | 船舶行業(yè) |
| 2924KW近海全回轉(zhuǎn)拖輪 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| 30米全回轉(zhuǎn)拖輪 | 無錫紅旗造船廠有限公司 | 船舶行業(yè) |
| 30米沿海航標(biāo)巡檢船項目 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| 33米沉樁船項目 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| 4200HP全回轉(zhuǎn)輪配電設(shè)備 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| 45米甲板貨船 | 汕頭津華造船有限公司 | 船舶行業(yè) |
| 62米DCM打樁船配電設(shè)備 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| 85米自卸運沙船配電板 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| 85米自卸運沙船配電設(shè)備 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| NAUTILUS采礦船項目 | 四川宏華電氣有限責(zé)任公司 | 船舶行業(yè) |
| 船廠配電箱項目 | 汕頭造船廠 | 船舶行業(yè) |
| 宏誠油躉01 | 汕頭津華造船公司 | 船舶行業(yè) |
| 湖北三江航天青山船廠 | 武漢眾業(yè)達機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 船舶行業(yè) |
| 汕頭市航運總公司船舶修造廠 | 汕頭市航運總公司船舶修造廠 | 船舶行業(yè) |

粵公網(wǎng)安備 44050702000911號